RABBAT BETON RT 03 RW 03
Nama Kegiatan | : | RABBAT BETON RT 03 RW 03 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 3 / RW 3 - - |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 101,000,000 |
Volume | : | 50 M |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | Pembangunan Rabat Beton diwilayah RT 03 RW 03 |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.